難度梯度劃分 | 適用美國學(xué)校 | 錄取/申請難度 |
Tier0 | 佐治亞理工學(xué)院、UC-Berkeley、密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 申請者一般要有達(dá)到3.7及以上的GPA,托福成績最好能夠達(dá)到103,GRE達(dá)到323,另外,除了過硬的成績之外,還需要申請者有很出色的實(shí)習(xí)和科研經(jīng)歷。 |
Tier 1 | 哥大、USC、康奈爾、賓大、弗吉尼亞理工、NWU | 院校招生量會(huì)相對大,對陸本院校的學(xué)生友好;申請這一檔院校的學(xué)生需要具備3.5以上的GPA,100以上的托福成績和至少320的GRE成績。按照往年的申請案例來說,也有一些GPA不到3.5的學(xué)生成功申請這一檔學(xué)校,基本上這些學(xué)生都有著較為出色的軟背景,即含金量較高的科研或?qū)嵙?xí)經(jīng)歷,并且數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、概率等類型的課程有著較高的分?jǐn)?shù)。因此GPA不達(dá)標(biāo)但軟背景優(yōu)秀的申請者也是可以嘗試沖刺這一檔的。 |
Tier 2-3 | UIUC、UT-Austin、PSU-Park、NYU、UVa、匹茲堡、OSU、BU、明尼蘇達(dá)雙城
、羅格斯、東北大學(xué)、佛羅里達(dá)、里海、德州農(nóng)工 | Tier2和Tier3其實(shí)難度差距不算大,這兩檔的主要申請者都是GPA在3.3左右,并且托福和GRE不是太拉跨的同學(xué)。相對來講Tier3檔次的院校中,低分段申請人(GPA3.0上下)更容易拿到錄取,因此這一類分?jǐn)?shù)段的同學(xué)們顯然申請Tier3明顯要比Tier2穩(wěn)妥得多。 |
Tier 4 | GWU、凱斯西儲(chǔ)大學(xué)、SIT | 為GPA3.0甚至不到3.0的申請者準(zhǔn)備的,另外3.2左右分?jǐn)?shù)段的申請者也可以拿這一檔次的院校做保底。需要注意的是如果申請GWU,建議托福至少100。 |
美國IE專業(yè)頭部難申學(xué)校介紹